Tabla Apertura 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Descubre más desde Club Atlético Progreso
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.