
Tabla Apertura 2025
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Plantel 2025
Arquero
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Progreso | Arquero | 13 de abril de 1987 | 37 | 1,81 | 0 |
33 | ![]() | Progreso | Arquero | 2 de junio de 2000 | 24 | 1.80 m | 2 |
Defensa
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Progreso | Defensa | 4 de noviembre de 1999 | 25 | 1,94 | 1 |
4 | ![]() | Progreso | Defensa | 29 de julio de 1999 | 25 | - | 2 |
6 | ![]() | Progreso | Defensa | 20 de enero de 1997 | 28 | 1,73 | 2 |
13 | ![]() | Progreso | Defensa | 6 de enero de 2006 | 19 | - | 0 |
15 | ![]() | Progreso | Defensa | 26 de marzo de 1985 | 39 | 1,84 | 2 |
16 | ![]() | Progreso | Defensa | 14 de septiembre de 1999 | 25 | 1,77 | 2 |
17 | ![]() | Progreso | Defensa | 26 de junio de 2004 | 20 | 1,77 | 2 |
22 | ![]() | Progreso | Defensa | 19 de junio de 1997 | 27 | 1,70 | 2 |
Volante
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Progreso | Volante | 15 de marzo de 2002 | 22 | 1,82 | 1 |
7 | ![]() | Progreso | Delantero, Volante | 28 de mayo de 2001 | 23 | 1.74 | 2 |
8 | ![]() | Progreso | Volante | 12 de octubre de 1993 | 31 | 1,77m | 1 |
14 | ![]() | Progreso | Volante | 9 de enero de 2004 | 21 | 1,81 | 0 |
18 | ![]() | Progreso | Volante | 12 de julio de 1999 | 25 | 1,77 | 2 |
25 | ![]() | Progreso | Mediocampo, Volante | 2 de noviembre de 2000 | 24 | 1.70 m | 1 |
29 | ![]() | Progreso | Mediocampo, Volante | 6 de febrero de 2003 | 22 | 1,70m | 2 |
30 | ![]() | Progreso | Volante | 8 de mayo de 1992 | 32 | 1,78 | 0 |
Mediocampo
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Progreso | Mediocampo | 8 de septiembre de 1999 | 25 | 1.74 m | 2 |
25 | ![]() | Progreso | Mediocampo, Volante | 2 de noviembre de 2000 | 24 | 1.70 m | 1 |
29 | ![]() | Progreso | Mediocampo, Volante | 6 de febrero de 2003 | 22 | 1,70m | 2 |
Delantero
# | Jugador | Equipo | Posición | Fecha de nacimiento | Edad | Altura | Partidos Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Progreso | Delantero, Volante | 28 de mayo de 2001 | 23 | 1.74 | 2 |
9 | ![]() | Progreso | Delantero | 23 de junio de 1997 | 27 | 1,83 | 2 |
19 | ![]() | Progreso | Delantero | 10 de abril de 2000 | 24 | 1,86 | 2 |
21 | ![]() | Progreso | Delantero | 27 de octubre de 1999 | 25 | 1,77 | 2 |