
![]() ![]() 0 - 4Final |
![]() ![]() 2 - 1Final |
![]() ![]() 1 - 1Final |
DETALLES
![]() ![]() 1 - 1Final |
![]() ![]() 0 - 2Final |
![]() ![]() 4 - 2Final |
![]() ![]() 2 - 2Final |
![]() ![]() 1 - 2Final |
![]() ![]() 2 - 0Final |
![]() ![]() 3 - 0Final |
![]() ![]() 1 - 1Final |
detalles
![]() ![]() 1 - 1Final |
detalles
![]() ![]() 2 - 4Final |
Follow @ProgresoOficial
Tabla Anual
Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 25 | 59 |
2 | ![]() | 29 | 17 | 56 |
3 | ![]() | 29 | 17 | 53 |
4 | ![]() | 29 | 6 | 47 |
5 | ![]() | 29 | 1 | 43 |
6 | ![]() | 29 | 10 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 7 | 41 |
8 | ![]() | 29 | 2 | 40 |
9 | ![]() | 29 | -7 | 36 |
10 | ![]() | 29 | -7 | 35 |
11 | ![]() | 29 | -15 | 35 |
12 | ![]() | 29 | -19 | 28 |
13 | ![]() | 29 | -15 | 24 |
14 | ![]() | 29 | -22 | 20 |
Actualizada 21.11.23
Tabla Fase Regular 2023
Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 21 | 47 |
2 | ![]() | 23 | 21 | 47 |
3 | ![]() | 23 | 8 | 42 |
4 | ![]() | 23 | 11 | 34 |
5 | ![]() | 23 | -1 | 34 |
6 | ![]() | 23 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 23 | -1 | 32 |
8 | ![]() | 23 | 6 | 31 |
9 | ![]() | 23 | -2 | 31 |
10 | ![]() | 23 | -10 | 30 |
11 | ![]() | 23 | -2 | 27 |
12 | ![]() | 23 | -18 | 21 |
13 | ![]() | 23 | -12 | 18 |
14 | ![]() | 23 | -18 | 15 |
Actualizada 21.11.23

#ElClubdelBarrio
