Tabla Apertura 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 26 | -8 | 15 |
| 2 | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| 3 | Plaza | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | JUVENTUD | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
| 5 | Nacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 |
| 6 | Defensor | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| 7 | Cerro Largo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Cerro | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 9 | TORQUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 8 |
| 10 | Racing | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | MWFC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | Peñarol | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 13 | Danubio | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 14 | Miramar | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 15 | Boston River | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 16 | River | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Descubre más desde Club Atlético Progreso
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.















