
- #
- 22
- Nombre
- Jorge González
- Nacionalidad
Uruguay
- Posición
- Volante
- Altura
- 1.79 m
- Equipo Actual
- Progreso
- Equipos anteriores
- Basañez
- Edad
- 31
Segunda División Profesional
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Progreso | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 21 | 0 | 7 | 0 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Anual Estadio Parque Palermo ORIENTAL vs PROGRESO | Fase Regular - Fecha 20 |
![]() ![]() 1 - 1Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs MIRAMAR MISIONES | Fecha 15 - Fase Regular |
![]() ![]() 2 - 4Fase Regular Estadio Raúl Goyenola TACUAREMBÓ vs PROGRESO | Fecha 14 - Fase Regular |
![]() ![]() 3 - 0Fase Regular Estadio Parque Palermo ALBION vs PROGRESO | Fecha 12 - Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 3Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs SUD AMÉRICA | Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 1Fase Regular Estadio Parque Artigas JUVENTUD vs PROGRESO | Fase Regular |
![]() ![]() 3 - 1Fase Regular Estadio Abraham Paladino Progreso vs Atenas | Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 1Fase Regular RAMPLA vs PROGRESO | Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 2Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs ORIENTAL | Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 3Fase Regular Estadio Parque Palermo CERRITO vs PROGRESO | Fase Regular 2023 |
![]() ![]() 2 - 0Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs POTENCIA | Fase Regular 2023 |
![]() ![]() 0 - 1Fase Regular Estadio Parque Palermo Bella Vista vs Progreso | Fase Regular 1B 2023 |
![]() ![]() 1 - 0Competencia Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs ALBIONVenta Entradas: RedTickets |
![]() ![]() 2 - 2Competencia Estadio Obdulio Varela RAMPLA vs PROGRESO |