
- #
- 29
- Nombre
- Joel Poiso
- Nacionalidad
Uruguay
- Posición
- Defensa
- Altura
- 1.77 m
- Peso
- 81 kg
- Equipo Actual
- Progreso
- Equipos anteriores
- Liverpool
- Edad
- 19
Segunda División Profesional
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Partidos Jugados | Ganados (%) | Empatados (%) | Perdidos (%) | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Progreso | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 44 | 13 | 19 | 1 |
Resultados
![]() ![]() 0 - 2Anual Estadio Parque Palermo ORIENTAL vs PROGRESO | Fase Regular - Fecha 20 |
![]() ![]() 3 - 0Fase Regular Complejo Rentistas RENTISTAS vs PROGRESO | Fecha 16 - Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 1Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs MIRAMAR MISIONES | Fecha 15 - Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 2Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs UMFC | Fase Regular - Fecha 13 |
![]() ![]() 3 - 0Fase Regular Estadio Parque Palermo ALBION vs PROGRESO | Fecha 12 - Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 3Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs SUD AMÉRICA | Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 1Fase Regular Estadio Parque Artigas JUVENTUD vs PROGRESO | Fase Regular |
![]() ![]() 3 - 1Fase Regular Estadio Abraham Paladino Progreso vs Atenas | Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 1Fase Regular RAMPLA vs PROGRESO | Fase Regular |
![]() ![]() 0 - 2Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs ORIENTAL | Fase Regular |
![]() ![]() 1 - 3Fase Regular Estadio Parque Palermo CERRITO vs PROGRESO | Fase Regular 2023 |
![]() ![]() 2 - 0Fase Regular Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs POTENCIA | Fase Regular 2023 |
![]() ![]() 3 - 1Fase Regular Estadio Abraham Paladino Progreso vs Rentistas | Fase Regular 1B 2023 |
![]() ![]() 2 - 2Fase Regular Estadio Parque Palermo Miramar vs Progreso | Fase Regular 1B 2023 |
![]() ![]() 5 - 0Competencia Estadio Abraham Paladino PROGRESO vs ATENASVenta Entradas: RedTickets |
![]() ![]() 0 - 1Competencia Estadio Parque Palermo Uruguay Montevideo vs Club Atlético Progreso |